简介
回流页营销是一个在营销功能
当用户通过营销渠道(Ads) 进入站点对应落地页后
如果 app 设置了对应的 UTM 跟踪参数, 那么 app 将会根据 UTM 参数进行回流页匹配
仅当用户渠道落地页访问后, 点击浏览器后退按钮时(不感兴趣), 将展示一次回流页在营销内容
设置
创建一个回流页, 需要完成以下设置
基础设置部分
| 设置项 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 模板类型 | 目前仅支持常规模板, 随 app 升级提供更多模板 | |
| 页面标题 | 落地页浏览器标题 | |
| 背景素材 | 落地页背景素材, 可见右侧预览 | 推荐: 860x720 |
| 自定义 css | 用于自定义页面元素样式,非开发人员不建议修改 |
UTM 匹配规则
| 设置项 | 描述 |
|---|---|
| 匹配模式 | 目前仅支持常规模板, 随 app 升级提供更多模板 |
| UTM 来源 | 对应 url 中utm_source参数 |
| UTM 媒介 | 对应 url 中utm_medium参数 |
| UTM Campaign | 对应 url 中utm_campaign参数 |
| UTM Term | 对应 url 中utm_term参数 |
| UTM Content | 对应 url 中utm_content参数 |
| 优先级 | 当前回流页优先级, 当存在两条以上相同 utm 匹配规则时, 将展示优先级高的回流页 |
落地页设置
| 设置项 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌头像 | 站点头像, 可使用 favicon 的图片格式(png, jpg, jpeg) | 推荐: 120x120 |
| 落地页描述 | 一般设置为分类/产品短标题(如果落地页非产品/分类, 请根据需要自定义) | |
| 落地页 URL | 用户点击按钮跳转的 URL 落地页 | |
| 落地页媒体 | 一般为分类/产品的 | 推荐:300x300 |
| 按钮文本 | 触发点击的按钮文本 |
其他设置
| 设置项 | 描述 |
|---|---|
| 备注 | 当前回流页的备注文本 |
| 状态 | 当前回流页的开启状态 |
注意 最新版本的各系列浏览器,需要用户与页面发生过真实交互才会进行回流页展示(触摸, 点击, 滚动)